| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
283 companies near Abilene, TX
The ultimate B2B corporate intelligence platform mapping the $500B Project Stargate AI infrastructure build. We aggregate Uniform Commercial Code (UCC-1) filings, asset leases, and data center builder databases across all regional nodes. Track contractors, installers, and suppliers to identify hot sales intent and maturing credit lines.
Mapping data center infrastructure builders, power vendors, and specialty contractors to connect B2B outbound teams with high-intent buyers.
Identify companies laying fiber, installing rack hardware, or managing computing hubs. Pitch software management solutions at peak data center capacity buildouts.
Track electrical and HVAC contractors building massive compute hubs requiring megawatts of substations and liquid-cooling installations.
Partner with earthmovers, steel fabricators, and specialized building teams active near primary Stargate compute nodes in Texas, Ohio, and New Mexico.
Source high-growth contractors expanding local operations to build the Stargate corridor. Capture prime staffing contracts for skilled trades and engineers.
Find high-propensity targets with expiring equipment financing agreements. Offer structured refinancing packages and asset-backed lines of credit.
Identify expanding operators requiring staging yards, assembly spaces, and local office suites surrounding active Stargate compute nodes.
| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
The Abilene Campus is a major computing campus located in Abilene, TX, housing advanced AI data centers as part of the $500B Stargate network.
Contractors near the Abilene Campus include civil engineering companies, heavy riggers, backup power providers, and high-performance fiber installers.
UCC-1 equipment financing and MCA companies near Project Stargate AI infrastructure nodes in Abilene TX, Saline MI, Port Washington WI, Columbus OH, and Albuquerque NM.
| Company | City | State | Type | Secured Party | Score | Nearest Node | Days to Lapse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Roofing Supply, Inc. | McKinney | TX | equipment | Wilmington Trust, National Association, as Collateral Agent | 100.0 | Abilene Campus | 1 |
| Eliana Transportation LLC | Dallas | TX | equipment | RESTORED 121 TRUST | 100.0 | Abilene Campus | 1 |
| GENERATION 2 MATERIALS TECHNOLOGY LLC | HOUSTON | TX | equipment | CORPORATION SERVICE COMPANY, AS REPRESENTATIVE | 100.0 | Abilene Campus | 19 |
| CALL THE BEE HEATING, COOLING, PLUMBING & ELECTRICAL, LLC | Irving | TX | equipment | STAR SUPPLY COMPANY THE | 94.0 | Abilene Campus | 1796 |
| GREGG AND TRACY PIONTEK REVOCABLE TRUST | THE WOODLANDS | TX | equipment | ALPINE BANK, A COLORADO BANKING CORPORATION | 93.0 | Abilene Campus | 33 |
| INTERMOUNTAIN ELECTRIC, INC. | HOUSTON | TX | equipment | BANK OF AMERICA, N.A., AS ADMINISTRATIVE AGENT | 93.0 | Abilene Campus | 60 |
| HAKIMOV TRANSPORTATION LLC | Round Rock | TX | equipment | Unknown Lender | 92.0 | Abilene Campus | 136 |
| HAKIMOV TRANSPORTATION | Round Rock | TX | equipment | Unknown Lender | 89.0 | Abilene Campus | 136 |
| H2O Power Equipment LLC | Lewisville | TX | equipment | Live Oak Banking Company | 88.0 | Abilene Campus | 144 |
| PITTSBURG RENAL CONSTRUCTION LLC | Dallas | TX | equipment | Origin Bank | 88.0 | Abilene Campus | 152 |
| Freight Solutions LLC | El Paso | TX | equipment | Corporation Service Company, as Representative | 87.0 | Abilene Campus | 50 |
| LMT Transport LLC | El Paso | TX | equipment | EC Master Trust | 87.0 | Abilene Campus | 49 |
| Red Willow Offshore, LLC | Houston | TX | equipment | BOE Exploration & Production LLC | 87.0 | Abilene Campus | 50 |
| FRAZER TRANSPORT INC | The Woodlands | TX | equipment | MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC - OVERLAND PARK, KS | 84.0 | Abilene Campus | 818 |
| A & E TRANSPORT SERVICES INC | BAYTOWN | TX | equipment | Internet Truckstop Payments LLC | 82.0 | Abilene Campus | 131 |
| FLATLINETRUCKING LLC | ARLINGTON | TX | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 82.0 | Abilene Campus | 159 |
| GHS TRUCKING LLC | THORNTON | TX | equipment | NU-KO CAPITAL LLC | 82.0 | Abilene Campus | 111 |
| Grande Apex Logistics | Garland | TX | equipment | C T Corporation System, as representative | 82.0 | Abilene Campus | 112 |
| HORNSBY TRANSPORTATION LLC | BENBROOK | TX | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 82.0 | Abilene Campus | 118 |
| HYBRID GLOBAL TRANSPORT LLC | SAN ANTONIO | TX | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 82.0 | Abilene Campus | 179 |
| MOTORHEAD TRANSPORT LLC | ANNA | TX | equipment | EXERTION 221 TRUST | 82.0 | Abilene Campus | 122 |
| NB TRANSPORTATION | GARLAND | TX | blanket | Eagle Business Credit LLC Dba Cashway Funding | 82.0 | Abilene Campus | 51 |
| NB TRANSPORTATION LLC | GARLAND | TX | blanket | Eagle Business Credit LLC Dba Cashway Funding | 82.0 | Abilene Campus | 51 |
| TERRA BUILDERS SERVICES LLC | Houston | TX | blanket | Commercial Credit Group Inc. on behalf of itself and on behalf of all Affiliates of CCI | 82.0 | Abilene Campus | 441 |
| APEX FENCING AND REMODEL LLC | SAN ANTONIO | TX | blanket | Funding Futures LLC | 81.0 | Abilene Campus | 1332 |
| Triplesss Transport LLC | Dallas | TX | equipment | Sofiagrey LLC | 81.0 | Abilene Campus | 663 |
| FTC SOLAR INC | Austin | TX | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 80.0 | Abilene Campus | 842 |
| GK MECHANICAL SYSTEMS LLC | FORT WORTH | TX | equipment | HPS INVESTMENT PARTNERS, LLC, AS COLLATERAL AGENT | 80.0 | Abilene Campus | 1684 |
| RYFFEL FAMILY BIG TIMBER LIMITED PARTNERSHIP | Fort Worth | TX | equipment | NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES, FLCA - BOZEMAN, MT | 80.0 | Abilene Campus | 1535 |
| SELKIRK SOLAR, LLC | HOUSTON | TX | equipment | CORPORATION SERVICE COMPANY, AS REPRESENTATIVE | 80.0 | Abilene Campus | 1799 |
| SOLAR ENERGY PARTNERS II LLC | Prosper | TX | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 80.0 | Abilene Campus | 838 |
| AMO Freight LLC | Henderson | NV | equipment | Corporation Service Company, as Representative | 79.0 | Abilene Campus | 26 |
| BIG STEELE TRUCKING AND HOTSHOTS | HOUSTON | TX | blanket | D&S FACTORS LLC | 79.0 | Abilene Campus | 938 |
| BRADSON TECHNOLOGY PROFESSIONALS US INC | Bellevue | WA | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 8 |
| Drake-Williams Steel, Inc. | Omaha | NE | equipment | Bankers Trust Company | 79.0 | Abilene Campus | 8 |
| FIRST SOLAR DEVELOPMENT LLC | Tempe | AZ | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 26 |
| GEMCAP SOLUTIONS LLC | San Antonio | TX | blanket | INDUSTRIAL FUNDING GROUP, INC. | 79.0 | Abilene Campus | 895 |
| GILLON CONTRACTING & EXCAVATION, LLC | KNOXVILLE | TN | equipment | Unknown Lender | 79.0 | Abilene Campus | 75 |
| GIOVONNI CONSTRUCTION LLC | DICKINSON | ND | equipment | Unknown Lender | 79.0 | Abilene Campus | 8 |
| JNJ ENGINEERING CONSTRUCTION, INC | HILDALE | UT | equipment | Unknown Lender | 79.0 | Abilene Campus | 165 |
| JOLLY ROOFING AND CONTRACTING COMPANY INC | Collierville | TN | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 4 |
| LUNAR SOLAR GROUP LLC | Salt Lake City | UT | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 15 |
| PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION ATTN TRACY LYNCH | Needham | MA | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 11 |
| PDP TRUCKING, INC. | MIDLOTHIAN | TX | blanket | ALPINE ADVANCE 5 LLC | 79.0 | Abilene Campus | 933 |
| PHYSICIAN TECHNOLOGY PARTNERS LLC | St Louis | MO | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 11 |
| PRECISION CONTRACTING & CONCRETE LLC | Spokane Valley | WA | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 26 |
| Power Equipment Company, LLC | Baltimore | MD | equipment | Unknown Lender | 79.0 | Abilene Campus | 63 |
| Reliable Concrete Cutting & Coring, Inc. | Broomfiled | DE | equipment | COMMUNITY BANKS OF COLORADO, A DIVISION OF NBH BANK | 79.0 | Abilene Campus | 6 |
| SOUTHWEST SOLAR TECHNOLOGY LLC | Tempe | AZ | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 79.0 | Abilene Campus | 71 |
| UNITED FIBERS, LLC | CHANDLER | AZ | equipment | Caterpillar Financial Services Corporation | 79.0 | Abilene Campus | 8 |
| ABIGAIL HOMES GREEN BUILDING CONCEPTS INC. | AURORA | IL | equipment | First National Bank of Omaha | 78.0 | Abilene Campus | 39 |
| ART BARBER EXCAVATING, INC. | WICKENBURG | AZ | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 78.0 | Abilene Campus | 34 |
| Alpine Master Builders, LLC | Covington | KY | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 78.0 | Abilene Campus | 47 |
| CEC Solar #1082, LLC | Plympton | MA | equipment | GRFP CECKB SREC FUNDING LLC | 78.0 | Abilene Campus | 55 |
| CW KELLER & ASSOCIATES, INC. | PLAISTOW | NH | equipment | Turner Construction Company | 78.0 | Abilene Campus | 61 |
| CW Keller & Associates, Inc. | Plaistow | NH | equipment | Turner Construction Company | 78.0 | Abilene Campus | 47 |
| FRAZER TRANSPORT, INC. | The Woodlands | TX | equipment | MARQUETTE TRANSPORTATION FINANCE, LLC - BLOOMINGTON, MN | 78.0 | Abilene Campus | 349 |
| KIEWIT INFRASTRUCTURE CO | OMAHA | NE | equipment | Faris Machinery | 78.0 | Abilene Campus | 54 |
| PALMETTO SOLAR LLC | North Charleston | SC | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 78.0 | Abilene Campus | 78 |
| SOLARWINDS ITSM US INC | Cary | NC | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 78.0 | Abilene Campus | 78 |
| JS TRUCKING LTD | COMMERCE CITY | TX | blanket | NU-KO CAPITAL LLC | 77.0 | Abilene Campus | 113 |
| ROCKY TRUCKING LLC | SEVERANCE | TX | blanket | NU-KO CAPITAL LLC | 76.0 | Abilene Campus | 489 |
| Backbone Construction LLC | Burlington | MA | equipment | Corporation Service Company, as Representative | 75.0 | Abilene Campus | 742 |
| CONSTRUCTION, INC. | North Salt Lake | UT | equipment | NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES, FLCA - BURLEY, ID | 75.0 | Abilene Campus | 1642 |
| D'Amico Construction Company, Inc | Plainville | AL | equipment | Thomaston Savings Bank | 75.0 | Abilene Campus | 754 |
| E & M ELECTRIC AND MACHINERY, INC. | HEALDSBURG | AL | equipment | DELL FINANCIAL SERVICES L.L.C. | 75.0 | Abilene Campus | 1084 |
| FRANKLIN SOLAR LLC | ST. LOUIS | MO | equipment | SOLAR CONSTRUCTION LENDING, LLC | 75.0 | Abilene Campus | 1715 |
| Hooks Ranch LLC | Buffalo | WY | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF AMERICA, PCA | 75.0 | Abilene Campus | 770 |
| Primeline Utility Services LLC | Seattle | WA | equipment | Altec Capital Services, LLC | 75.0 | Abilene Campus | 758 |
| NAT FUNDING LLC | Coppell | TX | equipment | MONEY METALS CAPITAL GROUP LLC - EAGLE, ID | 74.0 | Abilene Campus | 384 |
| Premiere Concrete Supply LLC | Fort Mill | SC | blanket | Alpine Advance | 74.0 | Abilene Campus | 933 |
| TEXAS ENERGY SUPPLY, INC | Wichita Falls | TX | equipment | THE FROST NATIONAL BANK - FORT WORTH, TX | 74.0 | Abilene Campus | 1570 |
| 8760 SOLAR SOLUTIONS LLC | Phoenix | AZ | equipment | CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS, INC. - PHOENIX, AZ | 73.0 | Abilene Campus | 132 |
| A4 CONSTRUCTION COMPANY, INC. | Sandy | UT | equipment | THE GUARANTEE COMPANY OF NORTH AMERICA USA | 73.0 | Abilene Campus | 164 |
| ANDOR TECHNOLOGY LIMITED | Concord | MA | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 166 |
| Alexander Excavation, LLC | Cortez | AL | equipment | Region 9 Economic Development District of SW Colorado, Inc. | 73.0 | Abilene Campus | 127 |
| BELLO SOLAR ENERGY LLC | Orem | UT | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 172 |
| BOOM TECHNOLOGY, INC. | Dover | DE | equipment | Spitz Financial Services, INC. | 73.0 | Abilene Campus | 133 |
| Barry W. Pener Family Irrevocable Trust dated January 30, 2004 | Leawood | KS | equipment | Bank of Colorado | 73.0 | Abilene Campus | 152 |
| Bohlender Colorado Farms | O'Neill | NE | equipment | AgTexas Farm Credit Services | 73.0 | Abilene Campus | 179 |
| COVERED CONSTRUCTION | CASPER | WY | equipment | Corporation Service Company, as Representative | 73.0 | Abilene Campus | 179 |
| DEVO TECHNOLOGY INC | Cambridge | MA | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 172 |
| Delta Building Center, LLC | Hurricane | UT | equipment | MiTek USA, Inc. | 73.0 | Abilene Campus | 179 |
| ELECTRIC POWER SYSTEMS INC | Anchorage | AK | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 101 |
| EV BUILD LLC | SHAWNEE | KS | equipment | FIRST SOUTHWEST BANK | 73.0 | Abilene Campus | 119 |
| Firstar Fiber, Inc. | Omaha | NE | equipment | Alliance to End Plastic Waste, Inc. | 73.0 | Abilene Campus | 130 |
| ISLAND EQUIPMENT, INC. | Honolulu | HI | equipment | JOHN DEERE CONSTRUCTION & FORESTRY COMPANY - JOHNSTON, IA | 73.0 | Abilene Campus | 130 |
| MADERA TECHNOLOGY PARTNERS LP | Dover | DE | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 172 |
| MID ATLANTIC TECHNOLOGY RESEARCH & INNOVATION CENTER | South Charleston | WV | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 141 |
| MOXIE SOLAR INC | North Liberty | IA | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 172 |
| MTN SOLAR 4 LLC | Rockville | MD | equipment | Key Equipment Finance, a division of KeyBank NA | 73.0 | Abilene Campus | 179 |
| Metro Mechanical Colorado LLC | Enid | OK | equipment | SRM2 Capital LLC | 73.0 | Abilene Campus | 110 |
| Milender White Construction Co. | Calgary | AB | equipment | Royal Bank of Canada | 73.0 | Abilene Campus | 124 |
| PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION | Needham | MA | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 99 |
| Richard H. Rogel Revocable Trust | Scottsdale | AZ | equipment | Bank of America, N.A. | 73.0 | Abilene Campus | 108 |
| Richard H. Rogel Revocable Trust u/a/d March 21, 1990, as amended and restated | Scottsdale | AZ | equipment | Bank of America, N.A. | 73.0 | Abilene Campus | 108 |
| TILSON TECHNOLOGY MANAGEMENT INC | Portland | ME | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 73.0 | Abilene Campus | 159 |
| WALTER E. & BLOSSOM G. SCHNABEL FAMILY LIMITED PARTNERSHIP, LTD. | Big Lake | MN | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF AMERICA, PCA | 73.0 | Abilene Campus | 117 |
| ART BARBER EXCAVATING,INC. | WICKENBURG | AZ | equipment | Caterpillar Financial Services Corporation | 72.0 | Abilene Campus | 691 |
| BOOT-SCOOT TRUCKING LLC | PONCA CITY | OK | equipment | Unknown Lender | 72.0 | Abilene Campus | 87 |
| CREATING IT FUTURES FOUNDATION, INC. | DOWNERS GROVE | IL | equipment | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION, AS AGENT | 72.0 | Abilene Campus | 631 |
| Cimmeron Trucking, Inc. | Leavenworth | KS | equipment | Commercial Capital Company, LLC | 72.0 | Abilene Campus | 57 |
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | YAKIMA | WA | equipment | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | 72.0 | Abilene Campus | 482 |
| JAMES J. FUCHS REVOCABLE TRUST | LAS VEGAS | NV | equipment | UBS BANK USA | 72.0 | Abilene Campus | 628 |
| KAMARA 1 TRUCKING LLC | MINOT | ND | equipment | CORPORATION SERVICE COMPANY, AS REPRESENTATIVE | 72.0 | Abilene Campus | 63 |
| Pennsylvania Steel Company New England, Inc. | Bensalem | PA | equipment | M&T Bank | 72.0 | Abilene Campus | 729 |
| REVOLUTION ENERGY SYSTEMS, INC. | MOKENA | IL | equipment | C T Corporation System, as representative | 72.0 | Abilene Campus | 657 |
| SAN JUAN CONSTRUCTION, INC. | MONTROSE | AL | equipment | DELL FINANCIAL | 72.0 | Abilene Campus | 623 |
| THE COMPUTING TECHNOLOGY INDUSTRY ASSOCIATION, INC. | DOWNERS GROVE | IL | equipment | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION, AS AGENT | 72.0 | Abilene Campus | 631 |
| LEGACY CUSTOM BUILDERS, INC. | Bethel | AL | blanket | CREDIBLY OF ARIZONA LLC | 70.0 | Abilene Campus | 988 |
| Applied Machinery Rentals, LLC d/b/a Applied Machinery Sales | Rock Hill | SC | equipment | Lift It Rentals LLC | 69.0 | Abilene Campus | 749 |
| CORRECTIONS TECHNOLOGY GROUP LLC | Spokane Valley | WA | equipment | IDAHO CENTRAL CREDIT UNION - CHUBBUCK, ID | 69.0 | Abilene Campus | 218 |
| CR SOLAR LLC | Layton | UT | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 69.0 | Abilene Campus | 323 |
| INCENTIVE TECHNOLOGY GROUP LLC | Arlington | VA | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 69.0 | Abilene Campus | 190 |
| JULIAN MATERIALS, LLC | Chester | VT | equipment | First-Citizens Bank & Trust Company | 69.0 | Abilene Campus | 755 |
| LEGACY IRRIGATION AND SUPPLY LLC | Sheridan | WY | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF AMERICA, PCA - OMAHA, NE | 69.0 | Abilene Campus | 1035 |
| MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | Overland Park | KS | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 69.0 | Abilene Campus | 292 |
| OAKLAND CONSTRUCTION INC | Cartwright | ND | equipment | FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST - WATFORD CITY, ND | 69.0 | Abilene Campus | 251 |
| PREDICTIVE TECHNOLOGY GROUP & SUBS | Salt Lake City | UT | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 69.0 | Abilene Campus | 223 |
| PURE LINE SEEDS, INC. | Warden | WA | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF AMERICA, PCA - OMAHA, NE | 69.0 | Abilene Campus | 341 |
| ROCK US LOGISTICS LLC | CONCORD | NH | equipment | ENGLAND CARRIER SERVICES | 69.0 | Abilene Campus | 749 |
| SYSCOM SERVICES WEB TECHNOLOGY INC | Silver Spring | MD | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 69.0 | Abilene Campus | 292 |
| TRANSPORTGRID LLC | Montgomery | AL | blanket | RETAIL CAPITAL LLC DBA CREDIBLY | 68.0 | Abilene Campus | 253 |
| A.M. LANDSCAPE & DESIGN LLC | MUNDELEIN | IL | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 67.0 | Abilene Campus | 119 |
| A1 TAXI AND TRANSPORTATION | Jackson | WY | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 67.0 | Abilene Campus | 94 |
| BLUE FEATHER LOGISTICS | RAEFORD | NC | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 67.0 | Abilene Campus | 116 |
| Bela Flor Nurseries, Inc. | Harrisonville | MO | equipment | BFG Supply Co., LLC | 67.0 | Abilene Campus | 153 |
| CNG TRUCKING, LLC | MONROE | UT | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 67.0 | Abilene Campus | 179 |
| FREIGHT ONE SOLUTIONS LLC | GREENBRIER | AR | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 67.0 | Abilene Campus | 153 |
| LSG TRANSPORTATION, LLC | ELGIN | IL | equipment | QUALITAS 213 TRUST , AS AGENT | 67.0 | Abilene Campus | 160 |
| MOZIE TRUCKING COMPANY LLC | CHARLOTTE | NC | equipment | EXERTION 221 TRUST | 67.0 | Abilene Campus | 160 |
| MWO TRUCKING LLC | GILBERT | AZ | equipment | EXERTION 221 TRUST | 67.0 | Abilene Campus | 124 |
| McGregor Transport, LLC | Sun Tan Valley | AZ | equipment | CORPORATION SERVICE COMPANY, AS REPRESENTATIVE | 67.0 | Abilene Campus | 179 |
| Nationwide Organ Recovery Transport Alliance, LLC | St. Charles | IL | equipment | Central Bank & Trust | 67.0 | Abilene Campus | 179 |
| POLARIS FEEDING COMPANY, LLC | Cheyenne | WY | equipment | CNH Industrial Capital America LLC | 67.0 | Abilene Campus | 168 |
| PURE ZERO CONSTRUCTION, LLC | LAS VEGAS | NV | blanket | AGILE CAPITAL FUNDING LLC | 67.0 | Abilene Campus | 687 |
| Power Product Services, Inc. | Gilbert | AZ | blanket | Somerset Capital Group, Ltd. | 67.0 | Abilene Campus | 706 |
| R A BAXLEY LOGISTICS LLC | Scranton | IA | equipment | EXERTION 221 TRUST | 67.0 | Abilene Campus | 175 |
| S & T TRUCKING INCORPORATED | Ranchester | WY | equipment | FIRST INTERSTATE BANK - SHERIDAN, WY | 67.0 | Abilene Campus | 154 |
| S&C LITTLE TRUCKING LLC | Morrill | NE | equipment | Internet Truckstop Payments LLC | 67.0 | Abilene Campus | 137 |
| SNS LOGISTICS LLC | Florissant | MO | equipment | IRM VENTURES CAPITAL | 67.0 | Abilene Campus | 148 |
| TSM Logistics, Inc | West Jordan | UT | equipment | Navitas Credit Corp. | 67.0 | Abilene Campus | 117 |
| U2 Logistics, LLC | Minneapolis | MN | equipment | TruStone Financial Credit Union | 67.0 | Abilene Campus | 179 |
| BELL GAS TRUCKING LLC | LAS VEGAS | NV | equipment | Internet Truckstop Payments LLC | 66.0 | Abilene Campus | 701 |
| CALI-BRAZIL TRANSPORTATION LLC | FORT WAYNE | IN | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 66.0 | Abilene Campus | 663 |
| F&H TRUCKING L.L.C. | Westerly | RI | equipment | C T Corporation System, as representative | 66.0 | Abilene Campus | 729 |
| GenieVerse Logistics LLC | Sheridan | WY | equipment | C T Corporation System, as representative | 66.0 | Abilene Campus | 638 |
| Liberty Disposal, Inc. | Hampstead | NC | blanket | Commercial Credit Group Inc. on behalf of itself and on behalf of all Affiliates of CCI | 66.0 | Abilene Campus | 1232 |
| MM TRUCKING LOGISTICS LLC | BENTON | AZ | equipment | ARK CAPITAL, LLC | 66.0 | Abilene Campus | 713 |
| MV TRANSPORTATION, INC. | ELK HORN | IA | equipment | DELL FINANCIAL SERVICES L.L.C. | 66.0 | Abilene Campus | 504 |
| RUN-IT TRANSPORTATION, LLC | CARY | NC | equipment | TORRINGTON MUNICIPAL & TEACHERS FCU | 66.0 | Abilene Campus | 715 |
| SABR LOGISTICS INC. | PLAINFIELD | IL | equipment | MAGNUS 123 TRUST | 66.0 | Abilene Campus | 664 |
| TAINO TRANSPORT SERVICES LLC | VIRGINIA BEACH | VA | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 66.0 | Abilene Campus | 645 |
| 2019 IRREVOCABLE QUALIFIED SUBCHAPTER S TRUST AGREEMENT FOR THE BENEFIT OF JILL COHEN | KEENE | NH | equipment | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, AS ADMINISTRATIVE AGENT | 65.0 | Abilene Campus | 1679 |
| 4 T CONSTRUCTION, INC. | Watford City | ND | equipment | 65.0 | Abilene Campus | 773 | |
| 4T CONSTRUCTION INC | Watford City | ND | equipment | FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST - MINOT, ND | 65.0 | Abilene Campus | 773 |
| ADA CASTLES ROOFING LLC | WHITE OAK | PA | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 65.0 | Abilene Campus | 1714 |
| ALL LEARNERS NETWORK, INC. | Burlington | VT | equipment | C T Corporation System, as representative | 65.0 | Abilene Campus | 1755 |
| AMERESCO SOLAR LLC | Framingham | MA | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 65.0 | Abilene Campus | 390 |
| AT&T WIRELESS SERVICES OF IDAHO, INC. | Redmond | WA | equipment | SIERRA NEVADA WIRELESS RECEIVABLES CORPORATION - LAS VEGAS, NV | 65.0 | Abilene Campus | 2912282 |
| American Electrical Systems | Peabody | MA | equipment | C T Corporation System, as representative | 65.0 | Abilene Campus | 1740 |
| Amf Construction | Rutherford | WA | equipment | Corporation Service Company, As Representative | 65.0 | Abilene Campus | 1823 |
| BLACK HILLS CONSTRUCTION | Rapid City | SD | equipment | CHEMICAL BANK - NEW YORK, NY | 65.0 | Abilene Campus | None |
| BLUE RAVEN SOLAR HOLDINGS LLC | American Fork | UT | equipment | IDAHO STATE TAX COMMISSION - BOISE, ID | 65.0 | Abilene Campus | 547 |
| CALEB VILLAGE HEIGHTS FOUNDATION, INC. | LYNN | MA | equipment | FANNIE MAE | 65.0 | Abilene Campus | 1796 |
| CANOPY FINANCIAL TECHNOLOGY PARTNERS LLC | Charlotte | NC | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 65.0 | Abilene Campus | 877 |
| CANOPY FINANCIAL TECHNOLOGY PARTNERS, LLC | Charlotte | NC | equipment | C T CORPORATION SYSTEM, AS REPRESENTATIVE - GLENDALE, CA | 65.0 | Abilene Campus | 403 |
| CAPITAL FRAMING LLC | Greensburg | KY | equipment | FIRST FINANCIAL BANK - SPRINGDALE, OH | 65.0 | Abilene Campus | 818 |
| CARTER LIVESTOCK INC | Ten Sleep | WY | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF AMERICA - CASPER, WY | 65.0 | Abilene Campus | 1199 |
| CASA TUA L.L.C. | NEWARK | DE | equipment | CONSTRUCTION LOAN SERVICES II, LLC | 65.0 | Abilene Campus | 1742 |
| CLIMATE ENGINEERING TRUCK & TRAILER REFRIGERATION, INC. | SPRINGFIELD | MA | equipment | VANGUARD REEFER TRAILER INC. | 65.0 | Abilene Campus | 1711 |
| Capco Steel Erection Company | Providence | RI | equipment | Turner Construction Company | 65.0 | Abilene Campus | 1763 |
| D.W. Clark, Inc. | East Bridgewater | MA | equipment | Electric Boat Corporation | 65.0 | Abilene Campus | 1811 |
| DANNY HERMAN TRUCKING, INC. | MOUNTAIN CITY | TN | equipment | GREATAMERICA FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 65.0 | Abilene Campus | 1379 |
| FOUNDATION FOR FOOD AND AGRICULTURE RESEARCH | Washington | DC | equipment | IDAHO DEPARTMENT OF LABOR - BOISE, ID | 65.0 | Abilene Campus | 1475 |
| FRANKLIN SOLAR LLC | Charlotte | NC | equipment | NATIXIS, NEW YORK BRANCH, AS COLLATERAL AGENT - NEW YORK, NY | 65.0 | Abilene Campus | 1103 |
