| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
500 companies near Abilene, TX
The ultimate B2B corporate intelligence platform mapping the $500B Project Stargate AI infrastructure build. We aggregate Uniform Commercial Code (UCC-1) filings, asset leases, and data center builder databases across all regional nodes. Track contractors, installers, and suppliers to identify hot sales intent and maturing credit lines.
Mapping data center infrastructure builders, power vendors, and specialty contractors to connect B2B outbound teams with high-intent buyers.
Identify companies laying fiber, installing rack hardware, or managing computing hubs. Pitch software management solutions at peak data center capacity buildouts.
Track electrical and HVAC contractors building massive compute hubs requiring megawatts of substations and liquid-cooling installations.
Partner with earthmovers, steel fabricators, and specialized building teams active near primary Stargate compute nodes in Texas, Ohio, and New Mexico.
Source high-growth contractors expanding local operations to build the Stargate corridor. Capture prime staffing contracts for skilled trades and engineers.
Find high-propensity targets with expiring equipment financing agreements. Offer structured refinancing packages and asset-backed lines of credit.
Identify expanding operators requiring staging yards, assembly spaces, and local office suites surrounding active Stargate compute nodes.
| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
The Abilene Campus is a major computing campus located in Abilene, TX, housing advanced AI data centers as part of the $500B Stargate network.
Contractors near the Abilene Campus include civil engineering companies, heavy riggers, backup power providers, and high-performance fiber installers.
UCC-1 equipment financing and MCA companies near Project Stargate AI infrastructure nodes in Abilene TX, Saline MI, Port Washington WI, Columbus OH, and Albuquerque NM.
| Company | City | State | Type | Secured Party | Score | Nearest Node | Days to Lapse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGR LANDSCAPING CONSTRUCTION LLC | MERIDEN | CONNECTICUT | equipment | GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | 100.0 | Abilene Campus | -1795 |
| POWERSCREEN CONNECTICUT INC. | WINDSOR LOCKS | CONNECTICUT | equipment | 1ST SOURCE BANK, CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION | 100.0 | Abilene Campus | -1763 |
| K.T.M. ELECTRICAL CONSTRUCTION, LLC. | ORANGE | CONNECTICUT | equipment | FLEET NATIONAL BANK | 100.0 | Abilene Campus | -7210 |
| CE ELECTRICAL CONTRACTORS, LLC | NEW BRITAIN | CONNECTICUT | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 100.0 | Abilene Campus | -1675 |
| POWERSCREEN CONNECTICUT INC. | SOUTH WINDSOR | CONNECTICUT | equipment | 1ST SOURCE BANK, CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION | 100.0 | Abilene Campus | -6 |
| POWERSCREEN CONNECTICUT INC. | SOUTH WINDSOR | CONNECTICUT | equipment | 1ST SOURCE BANK, CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION | 100.0 | Abilene Campus | -22 |
| POWERSCREEN CONNECTICUT INC. | WINDSOR LOCKS | CONNECTICUT | equipment | 1ST SOURCE BANK, CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION | 100.0 | Abilene Campus | -1842 |
| ABC PLUMBING & ELECTRICAL SUPPLIES, INC. | PUEBLO | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 100.0 | Abilene Campus | -4727 |
| DESIGN ELECTRICAL CONTRACTORS, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 100.0 | Abilene Campus | -4657 |
| ABC PLUMBING & ELECTRICAL SUPPLIES, INC. | PUEBLO | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 100.0 | Abilene Campus | -4679 |
| ABC PLUMBING & ELECTRICAL SUPPLIES, INC. | PUEBLO | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 100.0 | Abilene Campus | -4717 |
| POWER INVASION MINISTRIES | DENVER | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -3900 |
| ATLAS COPCO CONSTRUCTION | COMMERCE CITY | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4846 |
| COLORADO ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION | CENTENNIAL | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -3634 |
| THE GATHERING PLACE: A REFUGE FOR REBUILDING | DENVER | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4767 |
| PROBUILD EAST LLC | AUBURN | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4308 |
| FAMILY FOUNDATIONS INTERNATIONAL, INC. | LITTLETON | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -5102 |
| COLORADO ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION | CENTENNIAL | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4767 |
| THE DENVER FOUNDATION | DENVER | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4601 |
| THE DENVER FOUNDATION | DENVER | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4601 |
| NORTH AMERICAN LIMOUSIN FOUNDATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4432 |
| AIMS COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION | GREELEY | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4074 |
| MOUNTAIN PARKS ELECTRIC, INC. | GRANBY | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4203 |
| E LIGHT ELECTRIC SERVICES | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | Abilene Campus | -4364 |
| NORTH GEORGIA ELECTRIC MEMBERSHIP FOUNDATION, INC. | 007 | GEORGIA | equipment | DELL FINANCIAL SERVICES L.L.C. | 100.0 | Abilene Campus | -98 |
| PYLES PLUMBING AND UTILITY CONTRACTORS, INC. | 007 | GEORGIA | equipment | GREATAMERICA FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 100.0 | Abilene Campus | -311 |
| PYLES PLUMBING AND UTILITY CONTRACTORS, INC. | 038 | GEORGIA | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 100.0 | Abilene Campus | -177 |
| ROGERS MECHANICAL CONTRACTORS, INC. | 038 | GEORGIA | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 100.0 | Abilene Campus | -254 |
| UNIVERSAL UNDERGROUND UTILITY CONTRACTORS, INC | 038 | GEORGIA | equipment | STEARNS BANK EQUIPMENT FINANCE | 100.0 | Abilene Campus | -24 |
| PYLES PLUMBING AND UTILITY CONTRACTORS, INC. | 007 | GEORGIA | equipment | CIT BANK, N.A. | 100.0 | Abilene Campus | -345 |
| RED STATE ELECTRICAL & CONSTRUCTION LLC | 007 | GEORGIA | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 100.0 | Abilene Campus | -343 |
| GEORGIA UNDERGROUND PLUMBING CONTRACTORS, INC. | 007 | GEORGIA | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 100.0 | Abilene Campus | -342 |
| Upside Technology, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | KeyBank National Association | 100.0 | Abilene Campus | 6 |
| PREMIER EARTHWORKS & INFRASTRUCTURE, INC. | Greenwood Village | COLORADO | equipment | 1st Source Bank, Construction Equipment Division | 100.0 | Abilene Campus | 7 |
| KN TELECOMMUNICATIONS, INC. | HOUSTON | TX | blanket | BARCLAYS BANK PLC, AS COLLATERAL AGENT | 100.0 | Abilene Campus | -1449 |
| GEOTRACE INTERNATIONAL, INC. | HOUSTON | TX | blanket | STEEL CITY CAPITAL FUNDING, LLC | 100.0 | Abilene Campus | -4650 |
| Essex Electrical and Construction, Inc. | Naperville | IL | blanket | CapFlow Funding Group Managers LLC | 100.0 | Abilene Campus | -1358 |
| Lole' Limited, LLC | Houston | TX | blanket | Power Funding LTD | 100.0 | Abilene Campus | -2337 |
| FRONT RANGE FIBER SOLUTIONS LLC | Montgomery | TX | blanket | Targeted Lease Capital LLC | 100.0 | Abilene Campus | -163 |
| ABSOLUTE CABLE INC. | LEWISVILLE | TX | blanket | CAPITAL ASSET FUNDING CORP. | 100.0 | Abilene Campus | -5641 |
| GEOTRACE TECHNOLOGIES, INC. | HOUSTON | TX | blanket | STEEL CITY CAPITAL FUNDING, LLC | 100.0 | Abilene Campus | -4650 |
| Dash Wireless Inc | Irving | TX | blanket | Total Merchant Resources | 100.0 | Abilene Campus | -1472 |
| Hello Wireless (Boost Mobile) | Anthony | TX | blanket | VIKING FUNDING GROUP INC. | 100.0 | Abilene Campus | -1714 |
| SOUND CONSTRUCTION, INC. | EASTON | CONNECTICUT | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | -1655 |
| RAMPART PLUMBING & HEATING SUPPLY | COLORADO SPRINGS | COLORADO | equipment | NORWEST BANK COLORADO | 99.0 | Abilene Campus | -9134 |
| ULBRICH STAINLESS STEELS & SPECIAL METALS, INC. | NORTH HAVEN | CONNECTICUT | equipment | DELL FINANCIAL SERVICES L.L.C. | 99.0 | Abilene Campus | -2661 |
| UNITED STATES BUILDING SUPPLY, INC. | DENVER | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 99.0 | Abilene Campus | -315 |
| GRESCO UTILITY SUPPLY, INC. | MACON | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 99.0 | Abilene Campus | -4720 |
| UNITED STATES BUILDING SUPPLY, INC. | DENVER | COLORADO | equipment | HEWLETT-PACKARD | 99.0 | Abilene Campus | -3908 |
| WESTERN INDUSTRIAL CONTRACTORS INC | AURORA | COLORADO | equipment | CANON FINANCIAL | 99.0 | Abilene Campus | -1743 |
| PCL INDUSTRIAL CONSTRUCTION CO. | KATY | COLORADO | equipment | KONICA MINOLTA | 99.0 | Abilene Campus | -805 |
| PCL INDUSTRIAL CONSTRUCTION CO. | ALPHARETTA | COLORADO | equipment | KONICA MINOLTA | 99.0 | Abilene Campus | -3396 |
| TRINIDAD BUILDERS SUPPLY, INC. | TRINIDAD | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 99.0 | Abilene Campus | -4789 |
| CES-Concrete Equipment & Supply, LLC | Windsor | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 99.0 | Abilene Campus | -1386 |
| CONTRACTORS SUPPLY, INC. | DENVER | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 99.0 | Abilene Campus | -4221 |
| Direct Stone Tool Supply, Inc. | San Leandro | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 99.0 | Abilene Campus | -2033 |
| Forte Supply LLC | Boulder | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 99.0 | Abilene Campus | -2052 |
| RELIANT MANUFACTURING LLC | LONGMONT | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 99.0 | Abilene Campus | -5483 |
| LEED FABRICATION SERVICES INC | BRIGHTON | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 99.0 | Abilene Campus | -4845 |
| RELIANT MANUFACTURING LLC | LONGMONT | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 99.0 | Abilene Campus | -5517 |
| RELAINT MANUFACTURING LLC | LONGMONT | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 99.0 | Abilene Campus | -5180 |
| SIERRA GRADING, HAULING, & PIPELINE LLC | 007 | GEORGIA | equipment | GREATAMERICA FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 99.0 | Abilene Campus | -143 |
| LIVE OAK CONSTRUCTION SUPPLY, INC. | 007 | GEORGIA | equipment | GREATAMERICA FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 99.0 | Abilene Campus | -133 |
| LIVE OAK CONSTRUCTION SUPPLY, INC. | 007 | GEORGIA | equipment | GREATAMERICA FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 99.0 | Abilene Campus | -112 |
| CLIFTON CONSTRUCTION, INC. | 007 | GEORGIA | equipment | GREATAMERICA FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 99.0 | Abilene Campus | -287 |
| HOBBS TRUCKING, CLEARING & GRADING, LLC | 038 | GEORGIA | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -161 |
| SIMPSON TRUCKING & GRADING, INC. | 038 | GEORGIA | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -156 |
| SIMPSON TRUCKING & GRADING, INC. | 038 | GEORGIA | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -156 |
| CASTEEL TRUCKING, L.L.C. | 011 | GEORGIA | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -262 |
| CASTEEL TRUCKING, L.L.C. | 011 | GEORGIA | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -225 |
| DICKMAN GRADING & HAULING, INC. | 033 | GEORGIA | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -178 |
| DOUGLAS ASPHALT MATERIALS, LLC | 038 | GEORGIA | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -128 |
| CASTEEL TRUCKING, L.L.C. | 038 | GEORGIA | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -70 |
| GEORGIA CONCRETE SUPPLY, LLC | 038 | GEORGIA | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -24 |
| DICKMAN GRADING & HAULING, INC. | 033 | GEORGIA | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 99.0 | Abilene Campus | -198 |
| TALLANT GRADING & HAULING LLC | 058 | GEORGIA | equipment | THE CITIZENS BANK OF GEORGIA | 99.0 | Abilene Campus | -113 |
| PERRY CONSTRUCTION AND TRUCKING INC | 087 | GEORGIA | equipment | CITIZENS BANK OF LAURENS COUNTY | 99.0 | Abilene Campus | -90 |
| SIMPSON TRUCKING & GRADING, INC. | 069 | GEORGIA | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICE CORPORATION | 99.0 | Abilene Campus | -147 |
| SIMPSON TRUCKING & GRADING, INC. | 069 | GEORGIA | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICE CORPORATION | 99.0 | Abilene Campus | -120 |
| CASTEEL TRUCKING, L.L.C. | 007 | GEORGIA | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 99.0 | Abilene Campus | -163 |
| B&H CONSTRUCTION CONSULTING GROUP LIMITED LIABILITY LIMITED PARTNERSHIP | 038 | GEORGIA | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | 5 |
| TNT STEEL STRUCTURES, INC. | 038 | GEORGIA | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | -163 |
| LUNA GENERAL CONSTRUCTION, INC. | 038 | GEORGIA | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | -163 |
| SOUTHERN STATES GRADING LLC | 038 | GEORGIA | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | -162 |
| PEREZ CONCRETE LLC | 038 | GEORGIA | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | -142 |
| HORIZON CONSTRUCTION & ASSOCIATES, INC. | 038 | GEORGIA | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | -356 |
| R & H CONTRACTING & GRADING LLC | 038 | GEORGIA | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 99.0 | Abilene Campus | -339 |
| MORIARTY ROOFING & SHEET METAL | PEYTON | COLORADO | equipment | Financial Pacific Leasing, Inc. | 99.0 | Abilene Campus | 1 |
| American Roofing Supply, Inc. | McKinney | COLORADO | equipment | Wilmington Trust, National Association, as Collateral Agent | 99.0 | Abilene Campus | 1 |
| PDP Trucking, Inc. | Cedar Hill | TX | blanket | Commercial Credit Group Inc. on behalf of itself and on behalf of all Affiliates of CCI | 99.0 | Abilene Campus | -1337 |
| Vyper Evnironmental & Logistics LLC | Elmendorf | TX | blanket | Azure Funding | 99.0 | Abilene Campus | -2680 |
| HDB GARCIA'S TRUCKING LLC | HOUSTON | TX | blanket | D&S FACTORS LLC | 99.0 | Abilene Campus | -980 |
| MIKE & NITA TRUCKING, LLC | MAY | TX | blanket | CAPITAL PARTNERS FUNDING LLC | 99.0 | Abilene Campus | -4128 |
| LEO'S TRUCKING | ODESSA | TX | blanket | FROST NATIONAL BANK DBA FROST CAPITAL GROUP | 99.0 | Abilene Campus | -4591 |
| GLOBAL TRANSPORT | IRVING | TX | blanket | CASHFACTOR | 99.0 | Abilene Campus | -1650 |
| BURNS CONSTRUCTION CO., INC. | STRATFORD | CONNECTICUT | equipment | 1ST SOURCE BANK, CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION | 95.0 | Abilene Campus | -1 |
| STONEWORKS MASONRY, LLC | CANTON | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO VENDOR FINANCIAL SERVICES, LLC | 95.0 | Abilene Campus | 2 |
| M & R MASONRY LLC | CHESHIRE | CONNECTICUT | equipment | OAKMONT CAPITAL HOLDINGS LLC | 95.0 | Abilene Campus | 4 |
| BARTHOLOMEW ELECTRIC, LLC | ENFIELD | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO VENDOR FINANCIAL SERVICES, LLC | 95.0 | Abilene Campus | 5 |
| THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CHESHIRE | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | 5 |
| THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CHESHIRE | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | 5 |
| TRADEMARK CONTRACTORS, LLC | BRISTOL | CONNECTICUT | equipment | PEOPLE'S UNITED EQUIPMENT FINANCE CORP. | 95.0 | Abilene Campus | 6 |
| NEWCITY BUILDERS, LLC | SOMERS | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | 6 |
| STEVENS EXCAVATING, INC. | CENTERBROOK | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO VENDOR FINANCIAL SERVICES, LLC | 95.0 | Abilene Campus | 7 |
| D & G CONTRACTORS, INC. | PLAINVILLE | CONNECTICUT | equipment | LEAF CAPITAL FUNDING, LLC | 95.0 | Abilene Campus | 7 |
| HUNTINGTON POWER EQUIPMENT, INC. | SHELTON | CONNECTICUT | equipment | CLARK EQUIPMENT COMPANY | 95.0 | Abilene Campus | -3641 |
| THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CHESHIRE | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1814 |
| POWERSCREEN CONNECTICUT INC. | SOUTH WINDSOR | CONNECTICUT | equipment | 1ST SOURCE BANK, CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION | 95.0 | Abilene Campus | 12 |
| M & S PAVING AND SEALING, INC. | SOUTH WINDSOR | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1806 |
| PERRY TECHNOLOGY CORPORATION | NEW HARTFORD | CONNECTICUT | equipment | FLEET NATIONAL BANK | 95.0 | Abilene Campus | -9110 |
| PCC TECHNOLOGY GROUP, LLC | BLOOMFIELD | CONNECTICUT | equipment | DELL FINANCIAL SERVICES L.L.C. | 95.0 | Abilene Campus | -3632 |
| LEDGEY KNOLL CONSTRUCTION, LLC | NORFOLK | CONNECTICUT | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -5448 |
| SHEPARD STEEL CO. INC. | HARTFORD | CONNECTICUT | equipment | TD EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1786 |
| SSA SOLAR OF CT, LLC | SAFETY HARBOR | CONNECTICUT | equipment | KEY EQUIPMENT FINANCE, A DIVISION OF KEYBANK NA | 95.0 | Abilene Campus | -1786 |
| THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CHESHIRE | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1777 |
| THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CHESHIRE | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1777 |
| AT CONSTRUCTION, LLC | STAMFORD | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1770 |
| XENELIS CONSTRUCTION CO, INC. | MIDDLEFIELD | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1767 |
| SIMMONS PAVING, LLC | EAST GRANBY | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1764 |
| RALPH CAMPUTARO & SONS EXCAVATING INC. | NORTH BRANFORD | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -3586 |
| A.D.B. CONSTRUCTION & SEPTIC CORP. | MANCHESTER | CONNECTICUT | equipment | WESTERN EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1758 |
| BUILDERS CONCRETE EAST, LLC | NORTH WINDHAM | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1757 |
| ROADMASTER PAVING AND SEALING, LLC | BROOKFIELD | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1756 |
| PROFESSIONAL TRADES NETWORK, LLC | WATERTOWN | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1752 |
| AMEC CONSTRUCTION, LLC | NORFOLK | CONNECTICUT | equipment | TCF EQUIPMENT FINANCE, A DIVISION OF TCF NATIONAL BANK | 95.0 | Abilene Campus | -1739 |
| JAMES CONSTRUCTION, LLC | WEST HARTLAND | CONNECTICUT | equipment | TAKEUCHI FINANCIAL SERVICES, A PROGRAM OF BANK OF THE WEST | 95.0 | Abilene Campus | -1731 |
| MINERI EXCAVATION, LLC | NORTH HAVEN | CONNECTICUT | equipment | FIRST PIONEER FARM CREDIT, ACA | 95.0 | Abilene Campus | -5375 |
| REGIONAL NETWORK OF PROGRAMS, INC. | BRIDGEPORT | CONNECTICUT | equipment | FLEET NATIONAL BANK | 95.0 | Abilene Campus | -7199 |
| LITTLE RIVER POWER EQUIPMENT, INC. | OXFORD | CONNECTICUT | equipment | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -10845 |
| MACCOY TECHNOLOGY, LLC | VERNON | CONNECTICUT | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -3528 |
| TAYLOR PAVING LLC | COLCHESTER | CONNECTICUT | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1695 |
| J.J. DIBBLE CONSTRUCTION, INC. | OLD SAYBROOK | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1689 |
| V & D CONSTRUCTION LLC | NORWALK | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO VENDOR FINANCIAL SERVICES, LLC | 95.0 | Abilene Campus | -1689 |
| DERITA & SONS CONSTRUCTION CO., INC. | MIDDLETOWN | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1688 |
| SHELDON MASONRY & CONCRETE LLC | LAKEVILLE | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1683 |
| TAYLOR PAVING LLC | COLCHESTER | CONNECTICUT | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1683 |
| ATLAS COPCO CONSTRUCTION TOOLS INC | WEST SPRINGFIELD | CONNECTICUT | equipment | DELL FINANCIAL SERVICES L.P. | 95.0 | Abilene Campus | -5335 |
| CAMBRIDGE MARINE CONSTRUCTION, INC. | NEW LONDON | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1680 |
| NEWINGTON ELECTRIC CO., INC. | NEWINGTON | CONNECTICUT | equipment | GE COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -3492 |
| SHELDON MASONRY & CONCRETE LLC | LAKEVILLE | CONNECTICUT | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -1662 |
| J.B. CONCRETE PRODUCTS, INC. | PUTNAM | CONNECTICUT | equipment | WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1661 |
| B. METCALF ASPHALT PAVING, INC. | LAKEVILLE | CONNECTICUT | equipment | DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES, INC. | 95.0 | Abilene Campus | -1658 |
| AMERICAN CONTRACTORS, LLC | MIDDLETOWN | CONNECTICUT | equipment | FLEET NATIONAL BANK | 95.0 | Abilene Campus | -7136 |
| RF LANDSCAPING AND CONSTRUCTION LLC | WEATOGUE | CONNECTICUT | equipment | STEARNS BANK N.A. | 95.0 | Abilene Campus | -1655 |
| LITTLE RIVER POWER EQUIPMENT, INC. | OXFORD | CONNECTICUT | equipment | TRANSAMERICA COMMERCIAL FINANCE CORPORATION | 95.0 | Abilene Campus | -10783 |
| W.M. DAVIS CONSTRUCTION, LLC | STRATTON | COLORADO | equipment | COLORADO EAST BANK & TRUST | 95.0 | Abilene Campus | -3661 |
| TIMBERLINE MECHANICAL SYSTEMS, LLC | BOULDER | COLORADO | equipment | GUARANTY BANK AND TRUST COMPANY | 95.0 | Abilene Campus | -5457 |
| FENCE POST LLC | DENVER | COLORADO | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF THE MOUNTAIN PLAINS, PCA, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF FCS OF THE MOUNTAIN PLAINS, ACA | 95.0 | Abilene Campus | -3678 |
| FRANK BROTHERS PARTNERSHIP | MILLIKEN | COLORADO | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF THE MOUNTAIN PLAINS, FLCA, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF FCS OF THE MOUNTAIN PLAINS, ACA | 95.0 | Abilene Campus | -5503 |
| AAA RUTHER CONSTRUCTION | BETHUNE | COLORADO | equipment | FIRST NATIONAL BANK IN LAMAR | 95.0 | Abilene Campus | -9151 |
| AAA RUTHER CONSTRUCTION | BETHUNE | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 95.0 | Abilene Campus | -8431 |
| ROYAL ELECTRICAL SERVICES, INC. | PUEBLO | COLORADO | equipment | FRONTIER BANK | 95.0 | Abilene Campus | -3671 |
| AXIS ELECTRICAL SERVICES LLC | FIRESTONE | COLORADO | equipment | GUARANTY BANK AND TRUST COMPANY | 95.0 | Abilene Campus | -3669 |
| ASPEN GROVE MECHANICAL, INC | FAIRPLAY | COLORADO | equipment | COLORADO EAST BANK & TRUST | 95.0 | Abilene Campus | -3653 |
| BITNER, MARK | WALSH | COLORADO | equipment | FARM CREDIT SERVICES OF SE COLO, PCA | 95.0 | Abilene Campus | -8774 |
| THE SOCCER STOP INC | AURORA | COLORADO | equipment | STEELE STREET BANK & TRUST | 95.0 | Abilene Campus | -3618 |
| ART C KLEIN CONSTRUCTION INC | COLORADO SPGS | COLORADO | equipment | NORWEST BANK COLORADO NA | 95.0 | Abilene Campus | -9039 |
