| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
241 companies in Englewood, Colorado
The ultimate B2B corporate intelligence platform mapping the $500B Project Stargate AI infrastructure build. We aggregate Uniform Commercial Code (UCC-1) filings, asset leases, and data center builder databases across all regional nodes. Track contractors, installers, and suppliers to identify hot sales intent and maturing credit lines.
Mapping data center infrastructure builders, power vendors, and specialty contractors to connect B2B outbound teams with high-intent buyers.
Identify companies laying fiber, installing rack hardware, or managing computing hubs. Pitch software management solutions at peak data center capacity buildouts.
Track electrical and HVAC contractors building massive compute hubs requiring megawatts of substations and liquid-cooling installations.
Partner with earthmovers, steel fabricators, and specialized building teams active near primary Stargate compute nodes in Texas, Ohio, and New Mexico.
Source high-growth contractors expanding local operations to build the Stargate corridor. Capture prime staffing contracts for skilled trades and engineers.
Find high-propensity targets with expiring equipment financing agreements. Offer structured refinancing packages and asset-backed lines of credit.
Identify expanding operators requiring staging yards, assembly spaces, and local office suites surrounding active Stargate compute nodes.
| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
The Englewood Stargate supply network consists of local civil contractors, electric power vendors, HVAC engineers, and logistics carriers in Englewood (Colorado) with active UCC-1 filings.
Sales reps use Englewood UCC-1 data to trace equipment replacement dates, lender relationships, and target accounts when they are closest to buying windows.
Project Stargate compute campuses are located in Abilene TX, Columbus OH, and Albuquerque NM, with suppliers feeding in nationwide.
UCC-1 equipment financing and MCA companies near Project Stargate AI infrastructure nodes in Abilene TX, Saline MI, Port Washington WI, Columbus OH, and Albuquerque NM.
| Company | City | State | Type | Secured Party | Score | Nearest Node | Days to Lapse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESIGN ELECTRICAL CONTRACTORS, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 100.0 | -4657 | |
| NORTH AMERICAN LIMOUSIN FOUNDATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | -4432 | |
| E LIGHT ELECTRIC SERVICES | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 100.0 | -4364 | |
| Upside Technology, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | KeyBank National Association | 100.0 | 6 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3781 | |
| METRO COMMUNITY PROVIDER NETWORK, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -1911 | |
| TST INFRASTRUCTURE, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -1633 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3167 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4564 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3583 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3899 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4264 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5065 | |
| DIMENSION TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4375 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3388 | |
| DIMENSION TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4406 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5293 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3395 | |
| INERGY NETWORKS INCORPORATED | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -7721 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5237 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4963 | |
| TECHNOLOGY FIRM | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4255 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3948 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5343 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3675 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3347 | |
| HDR ENVIRONMENTAL, OPERATIONS AND CONSTRUCTION, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3915 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4490 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5691 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5445 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4354 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5361 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3664 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5641 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4615 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -3930 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4123 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -4977 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5020 | |
| LASER TECHNOLOGY, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | HEWLETT-PACKARD | 95.0 | -4033 | |
| METRO COMMUNITY PROVIDER NETWORK, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | IBM CREDIT | 95.0 | -5162 | |
| METRO COMMUNITY PROVIDER NETWORK, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | IBM CREDIT | 95.0 | -5200 | |
| ADK ELECTRIC CORPORATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | XEROX | 95.0 | -8 | |
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | XEROX | 95.0 | -1162 | |
| LOCAL 7777, CWA BUILDING ASSOCIATION INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | XEROX | 95.0 | -5308 | |
| NORTH AMERICAN LIMOUSIN FOUNDATION | Englewood | COLORADO | equipment | KONICA MINOLTA | 95.0 | -1321 | |
| POWER IMAGING, DIGITAL PRINTING, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | KONICA MINOLTA | 95.0 | -3713 | |
| NORTH AMERICAN LIMOUSIN FOUNDATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | KONICA MINOLTA | 95.0 | -2774 | |
| Metro Community Provider Network, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -1808 | |
| METRO COMMUNITY PROVIDER NETWORK, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -2422 | |
| Cadre General Contractors, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -135 | |
| METRO COMMUNITY PROVIDER NETWORK, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -118 | |
| Metro Community Provider Network, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -2337 | |
| Omega Construction Services Ltd. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -1276 | |
| Metro Community Provider Network, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -2072 | |
| Omega Construction Services Ltd. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -499 | |
| Builders Appliance Center, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | MARLIN BUSINESS | 95.0 | -2667 | |
| AMERICAN SUBCONTRACTORS ASSOCIATION OF COLORADO | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | MARLIN BUSINESS | 95.0 | -2212 | |
| STRUCSURE HOME WARRANTY LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4320 | |
| MARSH & ASSOCIATES INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5502 | |
| BROKERS CHOICE OF AMERICA, INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5277 | |
| VISTAR CORPORATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5490 | |
| SOUTHEAST BUSINESS PARTNERSHIP | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4766 | |
| IHGC OPERATORS | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4866 | |
| HANDY NETWORKS, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5375 | |
| SUMMIT OIL FIELD SERVICES LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4570 | |
| DATAWORKS LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5589 | |
| METRO COMMUNITY PROVIDER NETWORK, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -3786 | |
| VISTAR CORPORATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5651 | |
| DATA CONNECT CORPORATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4760 | |
| AM CREATIONS, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4847 | |
| FRONTIER RADIO COMMUNICATIONS, INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5060 | |
| PRESTIGE REAL ESTATE GROUP, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5684 | |
| SPRINGBOK SERVICES INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4930 | |
| VILLAGE HOMES OF COLORADO, INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5230 | |
| SPRINGBOK SERVICES INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4944 | |
| NEW METHOD MARKETING, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5131 | |
| HILLYARD, WAHLBERG, KUDLA & SLOANE, LLP | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4447 | |
| PRESTIGE REAL ESTATE GROUP, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5609 | |
| PRESTIGE REAL ESTATE GROUP, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5721 | |
| IHGC OPERATORS , INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5034 | |
| KENT DENVER SCHOOL | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4248 | |
| PRESTIGE REAL ESTATE GROUP, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5721 | |
| PRESTIGE REAL ESTATE GROUP, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5609 | |
| J L FOOD SERVICES INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5155 | |
| STRUCSURE HOME WARRANTY LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4320 | |
| DATA CONNECT CORPORATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5186 | |
| MOSS CODILIS, L.L.P. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5790 | |
| KLING CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 95.0 | 1 | |
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 95.0 | 1 | |
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 95.0 | 1 | |
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 95.0 | 1 | |
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 95.0 | 1 | |
| 303 DESIGN BUILD COLORADO, LLC. | Englewood | COLORADO | equipment | Corporation Service Company, As Representative | 95.0 | 4 | |
| KLING CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 95.0 | 5 | |
| Upside Holdings, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | KeyBank National Association | 95.0 | 6 | |
| REALTY VENTURES-RIDGECREST, LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | GE COMMERCIAL FINANCE BUSINESS PROPERTIES F/K/A GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORPORATION | 95.0 | -3807 | |
| BOTHELL LODGING, LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORPORATION | 95.0 | -5157 | |
| Mendel and Company Construction, Inc. | Englewood | CO | blanket | Star Capital Group, L.P. | 95.0 | -1917 | |
| SUMMIT PAVING, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | JB II FUNDING INC. | 95.0 | -4733 | |
| PARK RANGE CONSTRUCTION, INC. | Englewood | CO | blanket | LEAF Capital Funding, LLC and/or Its Assigns | 95.0 | -1647 | |
| DL Cohen Construction Company LLC | Englewood | CO | blanket | Star Capital Group, L.P. | 95.0 | -428 | |
| Newcloud Networks | Englewood | CO | blanket | Newtek Small Business Finance, LLC | 95.0 | -1098 | |
| RENEWABLE FIBER, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | LEAF FUNDING INC. | 95.0 | -4774 | |
| ROCKY MOUNTAIN INTERLOCK, LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | MERCHANT REWARDS NETWORK | 95.0 | -3408 | |
| Losaw Electric, Inc. | Englewood | CO | blanket | CSI FACTORING LLC | 95.0 | -2058 | |
| SOMIP, INC | ENGLEWOOD | CO | blanket | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORPORATION | 95.0 | -4440 | |
| Microtech Tel and New Cloud Networks | Englewood | CO | blanket | Newtek Small Business Finance, LLC | 95.0 | -250 | |
| PULL PANS, LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | TFS CAPITAL FUNDING, OPERATIONS COUNSEL - CONSTRUCTION | 95.0 | -5357 | |
| DDJB, LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORPORATION | 95.0 | -3607 | |
| Drury Bros. Roofing | Englewood | CO | blanket | Merchant Funding Holdings Inc. | 95.0 | -2525 | |
| Nicon Excavating, Inc. | Englewood | CO | blanket | Merchants Bank, National Association | 95.0 | -1930 | |
| COLORADO CONCRETE FINISHES LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | MERCHANT CAPITAL SOURCE LLC | 95.0 | -3434 | |
| EXPERT ELECTRIC INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | Empire Funding | 95.0 | -994 | |
| LUCHT'S CONCRETE PUMPING, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | DOUGHERTY FUNDING LLC | 95.0 | -5581 | |
| HEAT N COOL EXPERTS CONSTRUCTION, LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | CASHREADY FUNDING, LLC | 95.0 | -4751 | |
| BCBK, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORPORATION | 95.0 | -5118 | |
| Southpaw Plumbing, LLC. | Englewood | CO | blanket | Forward Financing LLC | 95.0 | -488 | |
| DL Cohen Construction Company LLC | Englewood | CO | blanket | Summit Funding Group, Inc. | 95.0 | -1037 | |
| BUILDERS APPLIANCE CENTER, LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | LSQ FUNDING GROUP | 95.0 | -3879 | |
| AD&D CONSTRUCTION, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | ALLIANCE FUNDING GROUP, INC. | 95.0 | -5525 | |
| Productive Electric LLC | Englewood | CO | blanket | LEAF Capital Funding, LLC and/or Its Assigns | 95.0 | -637 | |
| Solar Valley LLC | Englewood | CO | blanket | Fundbox | 95.0 | -407 | |
| Cobblestone Design Build LLC | Englewood | CO | blanket | Fundbox | 95.0 | -412 | |
| TSWR LLC | ENGLEWOOD | CO | blanket | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORP | 95.0 | -5377 | |
| Upside Technology, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 93.0 | 179 | |
| PRECISION AUTOMATED MACHINING INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 89.0 | -7394 | |
| HIGH PLAINS GAS & SUPPLY, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | MARLIN BUSINESS | 89.0 | -2512 | |
| WORTMAN FAMILY FREIGHT LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | RESTORED 121 TRUST | 89.0 | 1 | |
| LEATHER NECK PRECISION MACHINE AND FABRICATION LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CHTD COMPANY | 89.0 | 6 | |
| Leatherneck Precision Machine and Fabrication, LLC | Englewood | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 89.0 | -446 | |
| C & C MANUFACTURING CORP. | ENGLEWOOD | CO | blanket | INTECH FUNDING CORP | 89.0 | -5272 | |
| BIG WEST TRANSPORTATION | ENGLEWOOD | CO | blanket | D&S FACTORS LLC | 89.0 | -2569 | |
| DENVER ATHLETIC SUPPLY, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | BEACON FUNDING CORPORATION | 89.0 | -3183 | |
| DENVER ATHLETIC SUPPLY, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | LEAF CAPITAL FUNDING, LLC AND/OR ITS ASSIGNS | 89.0 | -3320 | |
| ZAN JOHN TRUCKING | ENGLEWOOD | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -5040 | |
| JOHN SANDY PRODUCTIONS INC | ENGLEWOOD | CO | blanket | LEAF FUNDING INC. | 89.0 | -4003 | |
| Martin Signature Machining LLC. | Englewood | CO | blanket | Intech Funding Corp | 89.0 | -2521 | |
| JOHN SANDY PRODUCTIONS, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | LEAF FUNDING INC. | 89.0 | -4801 | |
| REYCO PRECISION MACHINING, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | MAC FUNDING CORPORATION | 89.0 | -5118 | |
| MCSWAIN METAL FABRICATION, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | LEAF FUNDING, INC. | 89.0 | -4279 | |
| K & K CUSTOM FABRICATION & WELDING, INC. | ENGLEWOOD | CO | blanket | INTECH FUNDING CORP | 89.0 | -5665 | |
| ACI Construction Services LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | Corporation Service Company, as Representative | 85.0 | 19 | |
| State Roof & Solar Inc | Englewood | COLORADO | equipment | CHTD Company | 85.0 | 26 | |
| COLORADO CIVIL INFRASTRUCTURE INC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | Caterpillar Financial Services Corporation | 83.0 | 131 | |
| Colorado Civil Infrastructure Inc | Englewood | COLORADO | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 83.0 | 119 | |
| Upside Holdings, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 83.0 | 179 | |
| Upside Referrals, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 83.0 | 179 | |
| Real Upside, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 83.0 | 179 | |
| Upside Connection, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 83.0 | 179 | |
| Upside Technology, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Fidus Investment Corporation, as Collateral Agent | 83.0 | 179 | |
| Upside Technology, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Alter Domus (US) LLC, as Agent | 83.0 | 179 | |
| Denver Athletic Supply, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 82.0 | 56 | |
| JG&B Cable Construction, Inc | Englewood | CO | blanket | Commercial Credit Group Inc. on behalf of itself and on behalf of all Affiliates of CCI | 81.0 | 1136 | |
| AG MACHINING & INDUSTRIES, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | CNC Associates, Inc. | 79.0 | 8 | |
| AG MACHINING & INDUSTRIES, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | CNC Associates, Inc. | 79.0 | 8 | |
| LEOCAR TRUCKING LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CORPORATION SERVICE COMPANY, AS REPRESENTATIVE | 79.0 | 21 | |
| G'S STEEL FABRICATIONS & STRUCTURAL POWDER COATING, LLC | Englewood | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 79.0 | 1115 | |
| BEMAS CONSTRUCTION, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 78.0 | 36 | |
| CADRE GENERAL CONTRACTORS, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | U.S. Bank Equipment Finance, a division of U.S. Bank National Association | 78.0 | 46 | |
| Three Sons Construction | Englewood | COLORADO | equipment | Titan Machinery - Denver | 78.0 | 49 | |
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 78.0 | 56 | |
| Broadband Integrators, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | C T CORPORATION SYSTEM, AS REPRESENTATIVE | 78.0 | 60 | |
| SKYBEAM-IL, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, AS ADMINISTRATIVE AGENT | 78.0 | 61 | |
| SKYBEAM-ESSEX, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, AS ADMINISTRATIVE AGENT | 78.0 | 61 | |
| HASELDEN CONSTRUCTION, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 78.0 | 62 | |
| JDR ENTERPRISES LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | JOHN DEERE CONSTRUCTION & FORESTRY COMPANY | 78.0 | 63 | |
| S-W FOUNDATIONS, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | CHTD Company | 78.0 | 63 | |
| Precision Contractors LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | XEROX | 75.0 | 938 | |
| ALL PHASE CONCRETE CONSTRUCTION, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 75.0 | 1034 | |
| 1st Priority Roofing, LLC | Englewood | CO | blanket | GLOBAL MERCHANT CASH INC | 75.0 | 1087 | |
| RELIANCE ELECTRIC INC | Englewood | CO | blanket | Samson MCA LLC | 75.0 | 843 | |
| MEDUSA PLUMBING, LLC | Englewood | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 75.0 | 1066 | |
| Dish Network Service L.L.C. | Englewood | COLORADO | equipment | U.S. Bank National Association, as Collateral Agent | 73.0 | 178 | |
| DISH Network L.L.C. | Englewood | COLORADO | equipment | U.S. Bank National Association, as Collateral Agent | 73.0 | 178 | |
| Castle Rock Construction Company of Colorado, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | Wells Fargo Equipment Finance, Inc. | 73.0 | 178 | |
| THE STAR CENTER FOUNDATION | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | WEBBANK | 73.0 | 157 | |
| KLING CONSTRUCTION, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 73.0 | 140 | |
| 345 Rio Grande LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Construction Loan Services II, LLC | 73.0 | 124 | |
| DL COHEN CONSTRUCTION COMPANY LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | C T Corporation System, as representative | 73.0 | 118 | |
| DK Construction LLC | Englewood | COLORADO | equipment | BMO Harris Bank N.A., as Agent | 73.0 | 117 | |
| SWI EXCAVATING, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 73.0 | 116 | |
| HASELDEN CONSTRUCTION, LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 73.0 | 112 | |
| JDR ENTERPRISES LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | JOHN DEERE CONSTRUCTION & FORESTRY COMPANY | 73.0 | 112 | |
| 24/7 Networks LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Wells Fargo Commercial Distribution Finance, LLC | 73.0 | 110 | |
| ACTION CIVIL ENGINEERING LLC | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | C T Corporation System, as representative | 73.0 | 109 | |
| BOOM TECHNOLOGY, INC. | Englewood | COLORADO | equipment | Spitz Financial Services, INC. | 73.0 | 109 | |
| GEN3 Construction LLC | Englewood | COLORADO | equipment | SUNFLOWER BANK, N.A. | 73.0 | 109 | |
| Upside Referrals, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Alter Domus (US) LLC, as Agent | 73.0 | 179 | |
| Real Upside, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Fidus Investment Corporation, as Collateral Agent | 73.0 | 179 | |
| Upside Holdings, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Fidus Investment Corporation, as Collateral Agent | 73.0 | 179 | |
| Upside Connection, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Alter Domus (US) LLC, as Agent | 73.0 | 179 | |
| Upside Referrals, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Fidus Investment Corporation, as Collateral Agent | 73.0 | 179 | |
| Upside Connection, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Fidus Investment Corporation, as Collateral Agent | 73.0 | 179 | |
| Upside Holdings, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Alter Domus (US) LLC, as Agent | 73.0 | 179 | |
| Real Upside, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Alter Domus (US) LLC, as Agent | 73.0 | 179 | |
| STRUCTURAL INTEGRITY ASSOCIATES, INC. | ENGLEWOOD | COLORADO | equipment | XEROX | 72.0 | 516 | |
| UNIQUE STONE, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | CNH Industrial Capital America LLC | 72.0 | 50 | |
| Titan Landscape Materials, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | Collegiate Peaks Bank, Division of Glacier Bank | 72.0 | 53 | |
| Denver Athletic Supply, Inc. | Englewood | COLORADO | equipment | SPORTS, INCORPORATED | 72.0 | 56 | |
| Gibbons Crane Rental, LLC | Englewood | COLORADO | equipment | Celtic Bank Leasing And Equipment Finance Group | 72.0 | 61 | |
