| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
409 companies in Aurora, Colorado
The ultimate B2B corporate intelligence platform mapping the $500B Project Stargate AI infrastructure build. We aggregate Uniform Commercial Code (UCC-1) filings, asset leases, and data center builder databases across all regional nodes. Track contractors, installers, and suppliers to identify hot sales intent and maturing credit lines.
Mapping data center infrastructure builders, power vendors, and specialty contractors to connect B2B outbound teams with high-intent buyers.
Identify companies laying fiber, installing rack hardware, or managing computing hubs. Pitch software management solutions at peak data center capacity buildouts.
Track electrical and HVAC contractors building massive compute hubs requiring megawatts of substations and liquid-cooling installations.
Partner with earthmovers, steel fabricators, and specialized building teams active near primary Stargate compute nodes in Texas, Ohio, and New Mexico.
Source high-growth contractors expanding local operations to build the Stargate corridor. Capture prime staffing contracts for skilled trades and engineers.
Find high-propensity targets with expiring equipment financing agreements. Offer structured refinancing packages and asset-backed lines of credit.
Identify expanding operators requiring staging yards, assembly spaces, and local office suites surrounding active Stargate compute nodes.
| Score | Company | Type | Secured Party | Age Mo | Lapse | Est. Volume | Nearest Node | Match |
|---|
The Aurora Stargate supply network consists of local civil contractors, electric power vendors, HVAC engineers, and logistics carriers in Aurora (Colorado) with active UCC-1 filings.
Sales reps use Aurora UCC-1 data to trace equipment replacement dates, lender relationships, and target accounts when they are closest to buying windows.
Project Stargate compute campuses are located in Abilene TX, Columbus OH, and Albuquerque NM, with suppliers feeding in nationwide.
UCC-1 equipment financing and MCA companies near Project Stargate AI infrastructure nodes in Abilene TX, Saline MI, Port Washington WI, Columbus OH, and Albuquerque NM.
| Company | City | State | Type | Secured Party | Score | Nearest Node | Days to Lapse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN INDUSTRIAL CONTRACTORS INC | AURORA | COLORADO | equipment | CANON FINANCIAL | 99.0 | -1743 | |
| ASSURED TRUCKING LLC | Aurora | CO | blanket | Power Funding Ltd. | 99.0 | -1568 | |
| THE SOCCER STOP INC | AURORA | COLORADO | equipment | STEELE STREET BANK & TRUST | 95.0 | -3618 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | AURORA | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5754 | |
| D HISPANOS | AURORA | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5421 | |
| COLORADO FOUNDATION FOR MEDICAL CARE | AURORA | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -6510 | |
| D HISPANOS | AURORA | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 95.0 | -5421 | |
| UNIVERSITY OF COLORADO HOSPITAL FOUNDATION | AURORA | COLORADO | equipment | CISCO | 95.0 | -1996 | |
| DHISPANOS INC | AURORA | COLORADO | equipment | CANON FINANCIAL | 95.0 | -220 | |
| D'HISPANOS INC | AURORA | COLORADO | equipment | CANON FINANCIAL | 95.0 | -1511 | |
| D'HISPANOS, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | KONICA MINOLTA | 95.0 | -3080 | |
| P L M Asphalt and Concrete Inc | Aurora | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -2415 | |
| ALLPHASE LANDSCAPE CONSTRUCTION, INC. | Aurora | COLORADO | equipment | GREATAMERICA | 95.0 | -500 | |
| PROFESSIONAL BUILDING SERVICES CO | AURORA | COLORADO | equipment | MARLIN BUSINESS | 95.0 | -3125 | |
| ALLPHASE LANDSCAPE CONSTRUCTION, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | MARLIN BUSINESS | 95.0 | -752 | |
| THE ADOPTION EXCHANGE | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4964 | |
| BARTON LEASING, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5481 | |
| AURORA COMPREHENSIVE COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTER INC | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -3919 | |
| HOME TAG TEAM INC | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5336 | |
| PARKER RD HOOTERS, INC | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5039 | |
| LIFE SKILLS INTERNATIONAL, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4202 | |
| MANHEIM AUCTIONS, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4125 | |
| KARMAN, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5078 | |
| BARTON LEASING, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4999 | |
| AURORA HOUSING AUTHORITY FINANCE CORPORATION | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -4003 | |
| AIRPORT BROCHURE COMPANY, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | CIT TECHNOLOGY | 95.0 | -5070 | |
| NTEGRITY NETWORKS, INC. | Aurora | COLORADO | equipment | LEAF CAPITAL FUNDING, LLC | 95.0 | 7 | |
| STEEL MANAGEMENT, INC. | AURORA | CO | blanket | 1ST GLOBAL CAPITAL LLC | 95.0 | -573 | |
| CHECK ME AFRICAN SHOP LLC | AURORA | CO | blanket | MERCHANT REWARDS NETWORK | 95.0 | -3354 | |
| BC PLUMBING LLC | Aurora | CO | blanket | ROC FUNDING GROUP LLC | 95.0 | -993 | |
| UMBRELLA PLUMBING & DRAIN CLEANING LLC | AURORA | CO | blanket | ON DECK CAPITAL, INC. | 95.0 | -4184 | |
| M&T NETWORK INC | AURORA | CO | blanket | KNIGHT CAPITAL FUNDING | 95.0 | -1752 | |
| CERTIFIED NETWORK GROUP INC | AURORA | CO | blanket | ON DECK CAPITAL, INC. | 95.0 | -4571 | |
| BC Plumbing LLC | AURORA | CO | blanket | MR ADVANCE LLC | 95.0 | -926 | |
| Red Line Construction Inc | Aurora | CO | blanket | Star Capital Group, L.P. | 95.0 | -1028 | |
| WAGNER EQUIPMENT CO. | AURORA | CO | blanket | TFS CAPITAL FUNDING, OPERATIONS COUNSEL - CONSTRUCTION | 95.0 | -5700 | |
| WIRELESS PHONES, LLC | AURORA | CO | blanket | CIT SMALL BUSINESS LENDING CORPORATION | 95.0 | -5789 | |
| Silver Rock Builders LTD | Aurora | CO | blanket | McKenzie Capital LLC | 95.0 | -429 | |
| Summers Construction, Inc. | Aurora | CO | blanket | Commercial Credit Group Inc. | 95.0 | -765 | |
| C4 Plumbing | Aurora | CO | blanket | Last Chance Funding Inc | 95.0 | -211 | |
| LAWSON PAVING LLC | AURORA | CO | blanket | CAPITAL ASSET FUNDING CORP. | 95.0 | -5808 | |
| PAK-ONE, LLC | AURORA | CO | blanket | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORPORATION | 95.0 | -3271 | |
| HETTICK CONTRACTORS, LLC | AURORA | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 95.0 | -909 | |
| SOLUTIONS MECHANICAL, LLC | AURORA | CO | blanket | Fundbox | 95.0 | -406 | |
| MOUNTAIN HIGH MASONRY, INC. | AURORA | CO | blanket | MACH 1 FUNDING, INC. | 95.0 | -5543 | |
| TECHNOLOGY ARCHITECTS | AURORA | CO | blanket | ON DECK CAPITAL, INC. | 95.0 | -4260 | |
| COMMERCIAL PLUMBING, INC. | Aurora | CO | blanket | CREDIBLY | 95.0 | -852 | |
| Mory's Plumbing LLC | Aurora | CO | blanket | MULLIGAN FUNDING L.L.C. | 95.0 | -1041 | |
| CERTIFIED NETWORK GROUP | AURORA | CO | blanket | LEAF FUNDING, INC. | 95.0 | -4822 | |
| Mory's Plumbing LLC | Aurora | CO | blanket | LG Funding LLC | 95.0 | -860 | |
| Splash Fiber, LLC | Aurora | CO | blanket | Associated Receivables Funding Inc. | 95.0 | -407 | |
| Maximus Roofing, LLC | Aurora | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 95.0 | -2042 | |
| SG ELECTRIC & TECHNOLOGIES, LLC | AURORA | CO | blanket | MONITRONICS FUNDING LP | 95.0 | -3522 | |
| Steel Management, Inc | Aurora | CO | blanket | COFACTOR, LLC | 95.0 | -2030 | |
| ROMEROS FOUNDATIONS INC | Aurora | CO | blanket | LEAF Capital Funding, LLC and/or Its Assigns | 95.0 | -330 | |
| Lcsolarpanels LLC | Aurora | CO | blanket | CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC | 95.0 | -543 | |
| Tarton SPR Construction LLC | Aurora | CO | blanket | RETAIL CAPITAL LLC DBA CREDIBLY | 95.0 | 1 | |
| MISSISSIPPI RIVER PIZZA COMPANY, LLC | AURORA | CO | blanket | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BUSINESS ASSET FUNDING CORPORATION | 95.0 | -1723 | |
| SCOTT'S CONCRETE CONTRACTOR, LLC | AURORA | CO | blanket | TVT CAPITAL LLC | 95.0 | -1610 | |
| AURORA COMPREHENSIVE COMMUNITY MENTAL HEALTH | AURORA | CO | blanket | SOLAR AUMHC FUNDING LLC | 95.0 | -3654 | |
| Allphase Landscape Construction, Inc. | Aurora | CO | blanket | Advanced Commercial Funding, LLC | 95.0 | -1506 | |
| BC PLUMBING, LLC | AURORA | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 95.0 | -1636 | |
| Mach Framing and Contracting, LLC | Aurora | CO | blanket | Fundbox | 95.0 | -414 | |
| MORY'S PLUMBING | AURORA | CO | blanket | Kalamata Capital Group | 95.0 | -1001 | |
| Scott's Concrete Contractor, LLC | AURORA | CO | blanket | PEARL BETA FUNDING, LLC | 95.0 | -2056 | |
| BJ BUILDING SERVICES LLC | Aurora | CO | blanket | Empire Funding | 95.0 | -1162 | |
| Superior Roofing, Inc. | Aurora | CO | blanket | Star Capital Group, L.P. | 95.0 | -315 | |
| Dynamite Construction | Aurora | CO | blanket | CapFlow Funding Group Managers LLC | 95.0 | -1842 | |
| AURORA COLORADO ROOFING | AURORA | CO | blanket | 1ST GLOBAL CAPITAL LLC | 95.0 | -742 | |
| Alcon Contractors, LLC. | Aurora | CO | blanket | Forward Financing LLC | 95.0 | -557 | |
| Business & IT Services Solutions Consulting | Aurora | CO | blanket | Knight Capital Funding, LLC | 95.0 | -2291 | |
| THE ELECTRIC CRAYON TATTOO CO, LLC. | AURORA | CO | blanket | Principis Capital LLC | 95.0 | -687 | |
| THE SOCCER STOP INC | AURORA | CO | blanket | STEELE STREET BANK & TRUST | 95.0 | -3618 | |
| THE SOCCER STOP INC | AURORA | CO | blanket | STEELE STREET BANK & TRUST | 95.0 | -3618 | |
| M - K TRUCKING, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | DELL FINANCIAL | 89.0 | -2726 | |
| AUTOMOBILE TRANSPORT SPECIALISTS, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | IBM CREDIT | 89.0 | -5027 | |
| WILDERNEST LOGISTICS SOLUTIONS, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | MARLIN BUSINESS | 89.0 | -3576 | |
| VK Transportation LLC | Aurora | COLORADO | equipment | MARLIN BUSINESS | 89.0 | -1431 | |
| AG LOGISTICS LLC | Aurora | COLORADO | equipment | KEY EQUIPMENT FINANCE, a DIVISION OF KEYBANK N.A. | 89.0 | 4 | |
| EZAM TRUCKING LLC | AURORA | COLORADO | equipment | RESTORED 121 TRUST | 89.0 | 6 | |
| Continental Freight Services, Inc | Aurora | CO | blanket | Targeted Lease Capital LLC | 89.0 | -75 | |
| INTERSTATE TRUCKING INC | AURORA | CO | blanket | TRANS FACTORS | 89.0 | -2607 | |
| Web America Logistics LLC | Aurora | CO | blanket | CashFactor | 89.0 | -2623 | |
| Metro Cross Transportation LLC | AURORA | CO | blanket | PEARL BETA FUNDING, LLC | 89.0 | -1943 | |
| NEW WAY TRANSPORTATION LLC | AURORA | CO | blanket | CAPITAL PARTNERS FUNDING LLC | 89.0 | -3361 | |
| U.S. TRANSPORTATION | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -5208 | |
| WALTERS TRUCKING, INC. | AURORA | CO | blanket | TRANS FACTORS | 89.0 | -2823 | |
| Rocsolid Investments LLC | Aurora | CO | blanket | Smart Freight Funding | 89.0 | -1294 | |
| DAKAS TRUCKING LLC | AURORA | CO | blanket | TRANSPORTATION FACTORS | 89.0 | -3508 | |
| GRH Transport | Aurora | CO | blanket | MCA Ventures, LLC | 89.0 | -2230 | |
| PROFESSIONAL TRADE SUPPLY OF COLORADO, INC. | AURORA | CO | blanket | BENEFACTOR FUNDING CORP. | 89.0 | -4180 | |
| DURDUR TRUCKING LLC | AURORA | CO | blanket | PEARL BETA FUNDING, LLC | 89.0 | -1688 | |
| TA LOGISTICS | AURORA | CO | blanket | UNIVERSAL FUNDING CORPORATION | 89.0 | -5172 | |
| Five Star Logistics, LLC | Aurora | CO | blanket | Forward Financing LLC | 89.0 | -713 | |
| INFINITY TRANSPORT LLC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS LLC | 89.0 | -2303 | |
| ELISHA TRANSPORTATION | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -3949 | |
| Rosa Moran Hauling LLC | Aurora | CO | blanket | ROVER180 FUNDING LLC | 89.0 | -883 | |
| CM TRUCKING | AURORA | CO | blanket | ADVANCE BUSINESS CAPITAL LLC | 89.0 | -4268 | |
| TSB TRANSPORT, LLC | Aurora | CO | blanket | CREDIBLY | 89.0 | -470 | |
| Gabriel Transport, LLC | Aurora | CO | blanket | Thunder Carrier Services, LLC dba Thunder Funding | 89.0 | -1863 | |
| NO BULL TRANSPORT | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -4762 | |
| US TRANSPORTATION LLC | AURORA | CO | blanket | TRANSPORTATION FACTORS | 89.0 | -4607 | |
| KEF Transportation Inc | Aurora | CO | blanket | Forward Financing LLC | 89.0 | -587 | |
| PALOMAS TRANSPORTATION, INC. | AURORA | CO | blanket | CAPITAL ASSET FUNDING CORP. | 89.0 | -5107 | |
| Handy Logistics LLC | Aurora | CO | blanket | PEARL BETA FUNDING, LLC | 89.0 | -1373 | |
| AM TRUCKING LLC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS LLC | 89.0 | -3269 | |
| Web America Logistics LLC | Aurora | CO | blanket | Trans Factors | 89.0 | -3114 | |
| Transporter Xpress LLC | Aurora | CO | blanket | TBS Factoring Service, LLC | 89.0 | -1200 | |
| MACLEAN LOGISTICS LLC | AURORA | CO | blanket | Phoenix Capital Group, LLC | 89.0 | -2457 | |
| EMPIRE TRANSPORTATION, LLC | AURORA | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 89.0 | -1149 | |
| MUSIC MAGAZINE TELEVISION PRODUCTIONS, LLC | AURORA | CO | blanket | FACTORING SOLUTIONS | 89.0 | -4215 | |
| FRONT RANGE FREIGHT | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS LLC | 89.0 | -2602 | |
| Rocsolid Transportation | Aurora | CO | blanket | Last Chance Funding Inc | 89.0 | -1202 | |
| AGS MOTORS LLC DBA AGS TRANSPORTATION LLC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -3068 | |
| PRONTO LOGISTICS LLC | AURORA | CO | blanket | TBS FACTORING SERVICE, LLC | 89.0 | -3080 | |
| I.V.S Transportation LLC | Aurora | CO | blanket | FleetOne Factoring, LLC | 89.0 | -481 | |
| AJ TRUCKING | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -3950 | |
| NM3 Freight LLC | Aurora | CO | blanket | Integrity Factoring & Consulting, Inc. | 89.0 | -1416 | |
| LIGHTNING TRUCKING, LLC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -1925 | |
| C & I TRUCKING LLC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -3205 | |
| Nomad Transport INC | Aurora | CO | blanket | Compass Funding Solutions LLC | 89.0 | -394 | |
| TA LOGISTICS INC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -5090 | |
| DENVER EXPRESS LOGISTICS LLC | AURORA | CO | blanket | CASHFACTOR | 89.0 | -180 | |
| D H TRUCKING, LLC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS LLC | 89.0 | -1608 | |
| KCS TRUCKING LLC | AURORA | CO | blanket | TBS FACTORING SERVICE, LLC | 89.0 | -5636 | |
| 4 SEASONS TRANSPORT LLC | AURORA | CO | blanket | GAP Factoring, Inc. | 89.0 | -154 | |
| DOUBLE C TRUCKING, INC | Aurora | CO | blanket | Yankton Factoring, Inc. | 89.0 | -2176 | |
| US TRANSPORTATION LLC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -419 | |
| FOUR POINT TRUCKING LLC | AURORA | CO | blanket | PARTNERS FUNDING, INC. | 89.0 | -2963 | |
| Bluesky Transport, LLC | Aurora | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 89.0 | -2042 | |
| HAND OF GOD TRUCKING INC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS, LLC | 89.0 | -4394 | |
| EZ Load Transport LLC | AURORA | CO | blanket | CASHFACTOR | 89.0 | -686 | |
| Architectural Aluminum Fabrication, Inc. | Aurora | CO | blanket | Star Capital Group, L.P. | 89.0 | -3187 | |
| C R TRUCKING | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS LLC | 89.0 | -3878 | |
| Yellow Stripe Logistics, LLC | Aurora | CO | blanket | Integrity Factoring & Consulting, Inc. | 89.0 | -1210 | |
| SAM'S TRUCKING LLC | AURORA | CO | blanket | CAPITAL ASSET FUNDING CORP. | 89.0 | -5107 | |
| Rocsolid Investments | Aurora | CO | blanket | Smart Freight Funding | 89.0 | -1260 | |
| AC&C Trucking LLC | Aurora | CO | blanket | High Desert Capital LLC dba Sierra Finance | 89.0 | -1458 | |
| Emanuel Trucking "LLC" | Aurora | CO | blanket | CP Funding | 89.0 | -2879 | |
| BHS TRANSPORT, LLC | AURORA | CO | blanket | Goodman Factors, a division of Independent Bank | 89.0 | -684 | |
| CARLOS TRUCKING INC | AURORA | CO | blanket | D&S FACTORS LLC | 89.0 | -2563 | |
| PACHECO'S TRANSPORTATION LLC | AURORA | CO | blanket | NU-KO CAPITAL LLC | 89.0 | -26 | |
| FIRST TRANSPORTS LLC | AURORA | CO | blanket | Capital Merchant Services, LLC | 89.0 | -78 | |
| Jehovah Jireh Trucking Co Inc. | Aurora | CO | blanket | Match Factors, Inc. | 89.0 | -1006 | |
| ROCKLINE HEAVY EQUIPMENT | AURORA | CO | blanket | VIVA CAPITAL FUNDING, LLC | 89.0 | -228 | |
| Professional Utility Construction LLC | Aurora | COLORADO | equipment | Dakota Financial, LLC | 88.0 | 47 | |
| Professional Utility Construction LLC | Aurora | COLORADO | equipment | Dakota Financial, LLC | 88.0 | 62 | |
| LOGISTICS DIRECT LLC | Aurora | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 86.0 | 27 | |
| Solutions Mechanical, LLC | AURORA | COLORADO | equipment | Lohmiller & Company dba CarrierWest | 85.0 | 11 | |
| AMES CONSTRUCTION INC | AURORA | COLORADO | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 85.0 | 13 | |
| TROY FORMING CONCRETE INC. | AURORA | COLORADO | equipment | DEERE CREDIT, INC. | 85.0 | 14 | |
| Tarton SPR Construction, LLC | AURORA | COLORADO | equipment | ACME COMPANY | 85.0 | 21 | |
| J&J Roofing, LLC | Aurora | COLORADO | equipment | FUNDING METRICS, LLC | 85.0 | 21 | |
| SERGIO CONCRETE INC | Aurora | COLORADO | equipment | CORPORATION SERVICE COMPANY, AS REPRESENTATIVE | 85.0 | 22 | |
| A E G CONSTRUCTION LLC | AURORA | COLORADO | equipment | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 85.0 | 22 | |
| Global Village Academy Building Corporation | Aurora | COLORADO | equipment | UMB Bank National Association | 85.0 | 24 | |
| AMES CONSTRUCTION INC | AURORA | COLORADO | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 85.0 | 26 | |
| High Point Academy Building Corp. | Aurora | COLORADO | equipment | UMB Bank, n.a., as Trustee | 85.0 | 28 | |
| C4 Plumbing, LLC | Aurora | COLORADO | equipment | Cooper Asset | 85.0 | 29 | |
| NTEGRITY NETWORKS, INC. | Aurora | CO | blanket | LEAF CAPITAL FUNDING, LLC | 85.0 | 29 | |
| SERGIO CONCRETE INC | AURORA | COLORADO | equipment | CNH INDUSTRIAL CAPITAL AMERICA LLC | 82.0 | 62 | |
| Fast Electric and Construction Inc | Aurora | CO | blanket | Commercial Funding Partners, LLC | 81.0 | 1287 | |
| AURORA PLUMBING CO., INC. | Aurora | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 80.0 | 138 | |
| Blueline Trucking Inc | Aurora | COLORADO | equipment | Corporation Service Company, as Representative | 79.0 | 12 | |
| Colorado Basement Finishers Inc | Aurora | COLORADO | equipment | CNH Industrial Capital America LLC | 79.0 | 12 | |
| WRIGHTS TRUCKING LLC | Aurora | COLORADO | equipment | C T CORPORATION SYSTEM, AS REPRESENTATIVE | 79.0 | 12 | |
| TYSON TRUCKING INC. | Aurora | COLORADO | equipment | Internet Truckstop Payments LLC | 79.0 | 13 | |
| CROSS COUNTRY PIPELINE SUPPLY | AURORA | COLORADO | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 79.0 | 13 | |
| LILYA TRANSPORT LLC | AURORA | COLORADO | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 79.0 | 18 | |
| HW TRUCKING LLC | AURORA | COLORADO | equipment | RESTORED 121 TRUST | 79.0 | 18 | |
| LILYA TRANSPORT LLC | AURORA | COLORADO | equipment | RESTORED 121 TRUST | 79.0 | 18 | |
| INNOVATIVE TRANSPORT | AURORA | COLORADO | equipment | RESTORED 121 TRUST | 79.0 | 25 | |
| Esparza Transport LLC | AURORA | COLORADO | equipment | Internet Truckstop Payments LLC | 79.0 | 26 | |
| Orcastrated Logistics LLC | Aurora | COLORADO | equipment | Internet Truckstop Payments LLC | 79.0 | 27 | |
| CROSS COUNTRY PIPELINE SUPPLY | AURORA | COLORADO | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 79.0 | 27 | |
| SKYLINE TRANSPORTATION LLC | AURORA | COLORADO | equipment | RESTORED 121 TRUST | 79.0 | 28 | |
| FORTIFIED DEVELOPMENT TRUCKING | AURORA | COLORADO | equipment | Unknown Lender | 79.0 | 90 | |
| JERB INC. | Aurora | CO | blanket | PORTER BILLING SERVICES, LLC DBA PORTER FREIGHT FUNDING | 79.0 | 21 | |
| ABIGAIL HOMES GREEN BUILDING CONCEPTS INC. | AURORA | COLORADO | equipment | First National Bank of Omaha | 78.0 | 39 | |
| ROMEROS FOUNDATIONS INC | Aurora | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 78.0 | 47 | |
| TROY FORMING CONCRETE INC. | Aurora | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 78.0 | 50 | |
| TROY FORMING CONCRETE INC. | Aurora | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 78.0 | 50 | |
| Tarton SPR Construction LLC | Aurora | COLORADO | equipment | Amax Leasing Source | 78.0 | 55 | |
| AGS EXCAVATING, LLC | AURORA | COLORADO | equipment | Kubota Credit Corporation, U.S.A. | 78.0 | 56 | |
| Mach Framing and Contracting, LLC | Aurora | COLORADO | equipment | PARK WESTERN LEASING, INC | 78.0 | 63 | |
| J&J Roofing, LLC | Aurora | CO | blanket | FUNDING METRICS, LLC | 78.0 | 43 | |
| WESTERN INDUSTRIAL CONTRACTORS, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | CANON FINANCIAL | 76.0 | 588 | |
| JTeK Construction | Aurora | CO | blanket | ZLUR FUNDING LLC | 75.0 | 1010 | |
| SILVER ROCK BUILDERS LTD. | AURORA | CO | blanket | ALPINE ADVANCE 5 LLC | 75.0 | 789 | |
| BC Plumbing LLC | Aurora | CO | blanket | The LCF Group, Inc. | 75.0 | 940 | |
| BRG CONTRACTORS, LLC | AURORA | CO | blanket | STAR CAPITAL GROUP, L.P. | 75.0 | 1076 | |
| ALLPHASE LANDSCAPE CONSTRUCTION, INC. | Aurora | CO | blanket | LEAF CAPITAL FUNDING, LLC AND/OR ITS ASSIGNS | 75.0 | 983 | |
| Vanguard Construction Companies, Ltd. | Aurora | CO | blanket | National Funding, Inc. | 75.0 | 1106 | |
| R&G Construction LLC | Aurora | CO | blanket | Quick Bridge Funding, LLC | 75.0 | 783 | |
| CABLE MANAGEMENT, INC. | Aurora | CO | blanket | RETAIL CAPITAL LLC DBA CREDIBLY | 75.0 | 1101 | |
| Bulldog Plumbing LLC | Aurora | CO | blanket | Direct Merchants Funding LLC | 75.0 | 983 | |
| FOREST ROOFING LLC | AURORA | CO | blanket | STAR CAPITAL GROUP, L.P. | 75.0 | 860 | |
| PJD Construction & Roofing | Aurora | COLORADO | equipment | Premier Capital Funding, LLC | 73.0 | 179 | |
| The Colorado Soccer Foundation | Aurora | COLORADO | equipment | InBank | 73.0 | 173 | |
| ROMEROS FOUNDATIONS INC | Aurora | COLORADO | equipment | Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC | 73.0 | 173 | |
| 303 CONSTRUCTION MANAGEMENT, LLC | AURORA | COLORADO | equipment | Corporation Service Company, as Representative | 73.0 | 172 | |
| UNITED PLUMBING SERVICES CO. | Aurora | COLORADO | equipment | Wells Fargo Bank, N.A. | 73.0 | 172 | |
| Spur Construction LLC | Aurora | COLORADO | equipment | U.S. Small Business Administration | 73.0 | 171 | |
| COLORADO TRANSIT SERVICES LLC | AURORA | COLORADO | equipment | FIRST CORPORATE SOLUTIONS, AS REPRESENTATIVE | 73.0 | 171 | |
| LANDTECH CONTRACTORS, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | Caterpillar Financial Services Corporation | 73.0 | 168 | |
| RBM MECHANICAL LLC | Aurora | COLORADO | equipment | CFG MERCHANT SOLUTIONS LLC | 73.0 | 166 | |
| ACME DELIVERY SERVICE, INC. | Aurora | COLORADO | equipment | VAR Technology Finance | 73.0 | 164 | |
| AMES CONSTRUCTION, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | Faris Machinery | 73.0 | 161 | |
| AMES CONSTRUCTION, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | Faris Machinery | 73.0 | 161 | |
| AMES CONSTRUCTION, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | Faris Machinery | 73.0 | 161 | |
| AMES CONSTRUCTION, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | Faris Machinery | 73.0 | 161 | |
| AMES CONSTRUCTION, INC. | AURORA | COLORADO | equipment | Faris Machinery | 73.0 | 161 | |
| Concrete Frame Associates | Aurora | COLORADO | equipment | UFP Windsor, LLC | 73.0 | 157 | |
| Final Cut Construction LLC | Aurora | COLORADO | equipment | WAGNER EQUIPMENT CO | 73.0 | 157 | |
| gwp wireless | Aurora | COLORADO | equipment | CHTD Company | 73.0 | 153 | |
| LANDTECH CONTRACTORSINC | AURORA | COLORADO | equipment | Sheffield Financial, a division of Truist Bank | 73.0 | 150 | |
| Grace Integration and Technology Services, LLC. | Aurora | COLORADO | equipment | Colorado Enterprise Fund, Inc. | 73.0 | 148 | |
| TARTON SPR CONSTRUCTION, INC | AURORA | COLORADO | equipment | COMMUNITY FINTECH CO-I LLC | 73.0 | 146 | |
| THE JUST SOLUTION | AURORA | COLORADO | equipment | NOWACCOUNT NETWORK CORPORATION, AS SERVICER | 73.0 | 139 | |
| AURORA PLUMBING CO., INC. | Aurora | COLORADO | equipment | FNB Bank | 73.0 | 138 | |
| TROY FORMING CONCRETE INC. | AURORA | COLORADO | equipment | DEERE CREDIT, INC. | 73.0 | 137 | |
| Great Western Building Systems, LLC | Aurora | COLORADO | equipment | HYG Financial Services, Inc. | 73.0 | 136 | |
| D&D CONCRETE LLC | AURORA | COLORADO | equipment | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 73.0 | 132 | |
